
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN (SIM)
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PNPM 2013 TAHUN IV
| KEGIATAN | MASTER SCHEDULE | REALISASI TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MULAI | SELESAI | STATUS | BELUM (kel.) | PROSES (kel.) | SELESAI | ||
| (kel.) | (persen) | ||||||
| Master Schedule 2013 Tahun IV | |||||||
| 01 REFLEKSI 3 (TIGA) TAHUNAN | |||||||
| 0101 Koordinasi dengan LKM, Lurah, dan Lembaga Tingkat Kelurahan | 16-Apr-13 | 23-Mei-13 | S | 0 | 0 | 9 | 100,00 % |
| 0102 Sosialisasi rencana pelaksanaan Refleksi 3 tahunan | 16-Apr-13 | 23-Mei-13 | S | 0 | 0 | 9 | 100,00 % |
| 0103 Bimbingan refleksi 3 tahunan oleh Fasilitator | 16-Apr-13 | 23-Mei-13 | S | 0 | 0 | 9 | 100,00 % |
| 0104 Refleksi 3 tahunan pada level komunitas basis (RT/RW) | 16-Apr-13 | 23-Mei-13 | S | 0 | 0 | 9 | 100,00 % |
| 0105 Refleksi 3 tahunan pada level Kelurahan. | 03-Mei-13 | 23-Mei-13 | S | 0 | 0 | 9 | 100,00 % |
| 0106 Sosialisasi (penyebarluasan, pengumuman) hasil Refleksi 3 tahunan melalui media warga. | 03-Mei-13 | 23-Mei-13 | S | 0 | 0 | 9 | 100,00 % |
| 02 Pelaksanaan Ulang Refleksi Kemiskinan (RK) | |||||||
| 0201 Sosialisasi pembelajaran RK & rembug warga pembentukan Tim Pemandu RK | 21-Mei-13 | 16-Jun-13 | S | 0 | 0 | 9 | 100,00 % |
| 0202 Sosialisasi pembelajaran Refleksi Kelembagaan & rembug warga pembentukan Tim Pemandu Refleksi Kelembagaan | 21-Mei-13 | 16-Jun-13 | S | 0 | 0 | 9 | 100,00 % |
| 0203 Sosialisasi pembelajaran Refleksi Kepemimpinan & rembug warga pembentukan Tim Pemandu Refleksi Kepemimpinan | 21-Mei-13 | 16-Jun-13 | S | 0 | 0 | 9 | 100,00 % |
| 0204 Bimbingan kepada Tim Pemandu Refleksi Kemiskinan oleh Fasilitator | 21-Mei-13 | 16-Jun-13 | S | 0 | 0 | 9 | 100,00 % |
| 0205 Penyelenggaraan serangkaian FGD Refleksi Kemiskinan, Kelembagaan, dan Kepemimpinan di tingkat RT/RW/kelompok komunitas yang ada | 21-Mei-13 | 16-Jun-13 | S | 0 | 0 | 9 | 100,00 % |
| 0206 Rembug warga Refleksi Kemiskinan, Kelembagaan, dan Kepemimpinan tingkat kelurahan/desa | 09-Jun-13 | 16-Jun-13 | S | 0 | 0 | 9 | 100,00 % |
| 0207 Penyebarluasan hasil FGD-Refleksi Kemiskinan, Kelembaagan, dan Kepemimpinan tingkat kelurahan/desa ; melalui media warga | 09-Jun-13 | 16-Jun-13 | S | 0 | 0 | 9 | 100,00 % |
| 03 Penyempurnaan/Pelaksanaan Ulang Pemetaan Swadaya Berbasis IPM - MDGs | |||||||
| 0301 Sosialisasi pembelajaran PS & rembug warga pembentukan Tim Pemandu PS | 13-Jun-13 | 14-Ags-13 | S | 0 | 0 | 9 | 100,00 % |
| 0302 Pertemuan dgn Relawan & Tokoh Masyarakat untuk Pembentukan Tim PS | 13-Jun-13 | 14-Ags-13 | S | 0 | 0 | 9 | 100,00 % |
| 0303 Bimbingan kepada Tim PS oleh Fasilitator | 13-Jun-13 | 14-Ags-13 | S | 0 | 0 | 9 | 100,00 % |
| 0304 Pelaksanaan kegiatan kajian PS oleh warga di fasilitasi tim PS pada Level RW/Dusun | 13-Jun-13 | 14-Ags-13 | S | 0 | 0 | 9 | 100,00 % |
| 0305 Perumusan Kegiatan Prioritas berdasarkan hasil kajian PS pada level RW/Dusun | 13-Jun-13 | 14-Ags-13 | S | 0 | 0 | 9 | 100,00 % |
| 0306 Lokakarya hasil kajian PS di tk.kel. untuk perumusan masalah, finalisasi, sosialisasi hasil finalisasi PS Berbasis IPM - MDGs, dan penentuan usulan prioritas kegiatan | 08-Jul-13 | 13-Jul-13 | S | 0 | 0 | 9 | 100,00 % |
| 0307 Dokumentasi Jiwa Miskin Hasil Serangkaian Kegiatan Pelaksanaan PS | 08-Jul-13 | 13-Jul-13 | S | 0 | 0 | 9 | 100,00 % |
| 0308 Sosialisasi Jiwa Miskin Hasil Serangkaian Kegiatan Pelaksanaan PS | 08-Jul-13 | 13-Jul-13 | S | 0 | 0 | 9 | 100,00 % |
| 0309 Penyebarluasan Hasil PS malalui Media Warga | 08-Jul-13 | 13-Jul-13 | S | 0 | 0 | 9 | 100,00 % |
| 04 Pemilu Ulang LKM | |||||||
| 0401 Rembug pembentukan panitia Pemilu Ulang LKM | 29-Jul-13 | 01-Sep-13 | S | 0 | 0 | 9 | 100,00 % |
| 0402 Bimbingan kepada Panitia Pemilu ulang LKM oleh Fasilitator | 29-Jul-13 | 01-Sep-13 | S | 0 | 0 | 9 | 100,00 % |
| 0403 Rapat penyusunan Tata Tertib pemilihan anggota LKM | 29-Jul-13 | 01-Sep-13 | S | 0 | 0 | 9 | 100,00 % |
| 0404 Penyusunan Anggaran Dasar LKM | 29-Jul-13 | 01-Sep-13 | S | 0 | 0 | 9 | 100,00 % |
| 0405 Rembug tingkat RW dan kel./desa untuk sosialisasi dan pernyataan kesiapan masy.dlm pembentukan LKM | 29-Jul-13 | 01-Sep-13 | S | 0 | 0 | 9 | 100,00 % |
| 0406 Pemilihan utusan warga tingkat RT/kelompok basis terkecil | 29-Jul-13 | 01-Sep-13 | S | 0 | 0 | 9 | 100,00 % |
| 0407 Penyebarluasan Nama Utusan Terpilih Ditingkat Basis, melalui Media Warga | 29-Jul-13 | 01-Sep-13 | S | 0 | 0 | 9 | 100,00 % |
| 0408 Rembug warga tk kelurahan utk pengesahan AD LKM, pemilihan anggota LKM dan pengukuhan sebagai pimpinan kolektif | 16-Ags-13 | 20-Ags-13 | S | 0 | 0 | 9 | 100,00 % |
| 0409 Pertemuan refleksi panitia pembentukan LKM tentang hasil pemantauan pelaksanaan tingkat RT & Kelurahan | 16-Ags-13 | 20-Ags-13 | S | 0 | 0 | 9 | 100,00 % |
| 0410 Rapat pemilihan koordinator LKM | 16-Ags-13 | 20-Ags-13 | S | 0 | 0 | 9 | 100,00 % |
| 0411 Sosialisasi hasil rapat Pemilu Ulang LKM, melalui Media Warga | 16-Ags-13 | 20-Ags-13 | S | 0 | 0 | 9 | 100,00 % |
| 0412 Proses pencatatan pembentukan LKM ke Notaris & Buka Rekening LKM | 16-Ags-13 | 20-Ags-13 | S | 0 | 0 | 9 | 100,00 % |
| 0413 Pembentukan/Penetapan UP-UP | 16-Ags-13 | 20-Ags-13 | S | 0 | 0 | 9 | 100,00 % |
| 05 Penyempurnaan/Penyusunan Ulang PJM Pronangkis Berbasiskan IPM - MDGs | |||||||
| 0501 Rembug warga: pembentukan tim PP untuk pembuatan PJM Pronangkis dikoordinasi oleh LKM | 28-Ags-13 | 07-Okt-13 | S | 0 | 0 | 9 | 100,00 % |
| 0502 Bimbingan kepada tim PP oleh Fasilitator | 28-Ags-13 | 07-Okt-13 | S | 0 | 0 | 9 | 100,00 % |
| 0503 Rembug Warga utk Identifikasi Kebutuhan Masyarakat Tingkat RT & RW | 28-Ags-13 | 07-Okt-13 | S | 0 | 0 | 9 | 100,00 % |
| 0504 Lokakarya warga tentang perencanaan Pronangkis tingkat kelurahan dikoordinasi oleh LKM | 28-Ags-13 | 07-Okt-13 | S | 0 | 0 | 9 | 100,00 % |
| 0505 Penyusunan draft awal dokumen PJM pronangkis oleh tim inti perencanaan partisipatif | 28-Ags-13 | 07-Okt-13 | S | 0 | 0 | 9 | 100,00 % |
| 0506 Bazaar Amal dalam rangka Konsultasi & sosialisasi PJM Pronangkis di kelurahan / Desa | 28-Ags-13 | 07-Okt-13 | S | 0 | 0 | 9 | 100,00 % |
| 0507 Penyusunan draft final dokumen PJM pronangkis oleh tim inti perencanaan partisipatif pasca Bazaar Amal | 28-Ags-13 | 07-Okt-13 | S | 0 | 0 | 9 | 100,00 % |
| 0508 Pengesahan dokumen PJM Pronangkis oleh LKM sebagai Keputusan Kelurahan oleh Lurah & Masyarakat | 28-Sep-13 | 02-Okt-13 | S | 0 | 0 | 9 | 100,00 % |
| 0509 Penyebarluasan pronangkis kelurahan/desa keseluruh lapisan masyarakat | 28-Sep-13 | 02-Okt-13 | S | 0 | 0 | 9 | 100,00 % |
| 06 Sosialisasi Rencana Kegiatan Tinjauan Partisipatif | |||||||
| 0601 Penyiapan bahan/materi sosialisasi Tinjauan Partisipatif | 01-Sep-13 | 18-Sep-13 | S | 0 | 0 | 9 | 100,00 % |
| 0602 Koordinasi dengan Lurah/Kades dan LKM untuk penetapan peserta dan jadwal pertemuan | 01-Sep-13 | 18-Sep-13 | S | 0 | 0 | 9 | 100,00 % |
| 0603 Pelaksanaan sosialisasi di tingkat kelurahan | 09-Sep-13 | 16-Sep-13 | S | 0 | 0 | 9 | 100,00 % |
| 0604 Pelaksanaan sosialisasi di tingkat basis | 09-Sep-13 | 16-Sep-13 | S | 0 | 0 | 9 | 100,00 % |
| 07 Pembentukan Tim Tinjauan Partisipatif | |||||||
| 0701 Pembentukan Tim Tinjauan Partisipatif (Tim Tinjauan Kelembagaan & Program, Tim Tinjauan Keuangan) | 06-Sep-13 | 20-Sep-13 | S | 0 | 0 | 9 | 100,00 % |
| 0702 Pemilihan Koordinator dan penyusunan jadwal rencana kerja tim tinjauan partisipatif | 16-Sep-13 | 20-Sep-13 | S | 0 | 0 | 9 | 100,00 % |
| 08 Bimbingan Tatacara Pelaksanaan Tinjauan Partisipatif Oleh Faskel | |||||||
| 0801 Pelaksanaan bimbingan Tata cara Tinjauan Partisipatif oleh Fasilitator | 19-Sep-13 | 25-Sep-13 | S | 0 | 0 | 9 | 100,00 % |
| 09 Pelaksanaan Tinjauan Internal Kelembagaan LKM dan Program oleh Tim Tinjauan Kelembagaan & Program | |||||||
| 0901 FGD Tupoksi LKM | 25-Sep-13 | 10-Okt-13 | S | 0 | 0 | 9 | 100,00 % |
| 0902 Pemetaan Perkembangan Organisasi LKM | 25-Sep-13 | 10-Okt-13 | S | 0 | 0 | 9 | 100,00 % |
| 0903 Menilai Capaian Pelaksanaan PJM/Renta Pronangkis | 25-Sep-13 | 02-Okt-13 | S | 0 | 0 | 9 | 100,00 % |
| 10 Pelaksanaan Tinjauan Internal Pengelolaan keuangan Sekretariat & UPK oleh Tim Tinjauan Keuangan | |||||||
| 1001 Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pengelolaan Keuangan Sekretariat dan UPK | 25-Sep-13 | 10-Okt-13 | S | 0 | 0 | 9 | 100,00 % |
| 11 Pelaksanaan Tinjauan Eksternal | |||||||
| 1101 Pelaksanaan Tinjauan Partisipatif di tingkat Masyarakat dan KSM/Panitia | 03-Okt-13 | 17-Okt-13 | S | 0 | 0 | 9 | 100,00 % |
| 12 Perumusan Tinjauan Partisipatif | |||||||
| 1201 Rembug warga tk kelurahan perumusan hasil tinjauan partisipatif | 14-Okt-13 | 06-Nop-13 | S | 0 | 0 | 9 | 100,00 % |
| 1202 LKM bersama Tim TP menetapkan rencana penyusunan Renta Pronangkis periode berikutnya, Program Kerja LKM dan Laporan Tinjauan serta Rekomendasi Pengelolaan Keuangan | 18-Okt-13 | 22-Okt-13 | S | 0 | 0 | 9 | 100,00 % |
| 1203 Sosialisasi hasil Tinjauan Partisipatif | 18-Okt-13 | 22-Okt-13 | S | 0 | 0 | 9 | 100,00 % |
| 13 Penyusunan Rencana Tahunan Periode Berikutnya | |||||||
| 1302 Pembentukan Tim Penyusun Renta Pronangkis | 22-Okt-13 | 13-Nop-13 | S | 0 | 0 | 9 | 100,00 % |
| 1303 Bimbingan kepada Tim Penyusun Renta tentang Penetapan Prioritas kegiatan/program serta sumber pendanaannya oleh Fasilitator | 22-Okt-13 | 13-Nop-13 | S | 0 | 0 | 9 | 100,00 % |
| 1304 Penyusunan Rancangan Awal Renta Pronangkis dan Sumber Pendanaannya | 22-Okt-13 | 13-Nop-13 | S | 0 | 0 | 9 | 100,00 % |
| 1305 Sosialisasi Rancangan Awal Renta Pronangkis kepada Masyarakat | 22-Okt-13 | 13-Nop-13 | S | 0 | 0 | 9 | 100,00 % |
| 1306 Penyusunan Draft Final Renta Pronangkis | 04-Nop-13 | 13-Nop-13 | S | 0 | 0 | 9 | 100,00 % |
| 14 Penyusunan program Kerja LKM | |||||||
| 1401 Penyusunan Program Kerja LKM untuk memeperkuat kelembagaan dan Rencana Kerja LKM untuk Pelaksanaan Renta Pronangkis | 05-Nop-13 | 14-Nop-13 | S | 0 | 0 | 9 | 100,00 % |
| 1402 Sosialisasi Hasil Program Kerja LKM kepada Lurah/Kades, Masyarakat dan Lembaga lainnya di kelurahan | 05-Nop-13 | 14-Nop-13 | S | 0 | 0 | 9 | 100,00 % |
| 15 Penyusunan Laporan Tinjauan dan Rekomendasi Pengelolaan Keuangan | |||||||
| 1501 Tim/Panitia membuat analisis seluruh data hasil Tinjauan Keuangan di Sekretariat dan UPK | 14-Nop-13 | 23-Nop-13 | S | 0 | 0 | 9 | 100,00 % |
| 1502 Tim/Panitia membuat Laporan Tinjauan Keuangan | 20-Nop-13 | 23-Nop-13 | S | 0 | 0 | 9 | 100,00 % |
| 16 Audit Laporan Keuangan LKM tahun buku 2012 | |||||||
| 1601 Seleksi Auditor oleh LKM | 01-Jan-13 | 30-Jun-13 | S | 0 | 0 | 9 | 100,00 % |
| 1602 Pelaksanaan Audit | 01-Jan-13 | 30-Jun-13 | S | 0 | 0 | 9 | 100,00 % |
| 1603 Laporan Hasil Audit | 01-Jun-13 | 30-Jun-13 | S | 0 | 0 | 9 | 100,00 % |
| 17 Fasilitasi Kinerja Sekretariat & UPK menjadi BAIK | |||||||
| 1701 Identifikasi status Kinerja Sekretariat & UPK | 11-Ags-13 | 22-Sep-13 | S | 0 | 0 | 9 | 100,00 % |
| 1702 Pembenahan Pembukuan Sekretariat & UPK | 11-Ags-13 | 22-Sep-13 | S | 0 | 0 | 9 | 100,00 % |
| 1703 Memastikan status kinerja Sekretariat & UPK menjadi BAIK | 11-Ags-13 | 22-Sep-13 | S | 0 | 0 | 9 | 100,00 % |
| 18 Tahap Persiapan Rapat/Rembug Warga Tahunan (RWT) | |||||||
| 1801 Sosialisasi Rencana Pelaksanaan Rapat/Rembug Warga Tahunan kepada masyarakat | 22-Nop-13 | 01-Des-13 | S | 0 | 0 | 9 | 100,00 % |
| 1802 Pembentukan Panitia Rapat/Rembug Warga Tahunan | 25-Nop-13 | 27-Nop-13 | S | 0 | 0 | 9 | 100,00 % |
| 1803 Bimbingan Tata Cara Pelaksanaan Rapat/Rembug Warga Tahunan | 25-Nop-13 | 27-Nop-13 | S | 0 | 0 | 9 | 100,00 % |
| 19 Tahap Pelaksanaan Rapat/Rembug Warga Tahunan (RWT) | |||||||
| 1901 Pemaparan Hasil Pelaksanaan Tinjauan Partisipatif | 02-Des-13 | 31-Des-13 | S | 0 | 0 | 9 | 100,00 % |
| 1902 Laporan Pertanggungjawaban LKM dan Penetapannya | 02-Des-13 | 17-Des-13 | S | 0 | 0 | 9 | 100,00 % |
| 1903 Pembahasan dan Penetapan AD LKM (Bila ada perubahan) | 02-Des-13 | 31-Des-13 | S | 0 | 0 | 9 | 100,00 % |
| 1904 Penetapan Renta Pronangkis Periode Berikutnya | 02-Des-13 | 31-Des-13 | S | 0 | 0 | 9 | 100,00 % |
| 1905 Penetapan Daftar Usulan Program Musrenbang (DUPM) | 02-Des-13 | 31-Des-13 | S | 0 | 0 | 9 | 100,00 % |
| 1906 Penyampaian Rencana Kerja LKM | 02-Des-13 | 31-Des-13 | S | 0 | 0 | 9 | 100,00 % |
| 1907 Penyusunan Laporan Rapat/Rembug Warga Tahunan oleh Panitia | 02-Des-13 | 31-Des-13 | S | 0 | 0 | 9 | 100,00 % |
| 1908 Sosialisasi hasil Rapat/Rembug Warga Tahunan kepada masyarakat | 02-Des-13 | 31-Des-13 | S | 0 | 0 | 9 | 100,00 % |
| 20 INTEGRASI HASIL RWT DGN PROGRAM PEMDA LAINNYA (Musrenbang & Channeling) | |||||||
| 2001 Penyusunan profile BKM dan proposal teknis kegiatan kepada pihak lain | 09-Des-13 | 22-Feb-14 | S | 0 | 0 | 9 | 100,00 % |
| 2002 Fasilitasi terjadinya Sarasehan Program Channeling Nangkis oleh LKM, KBP dan TKPKD | 09-Des-13 | 22-Feb-14 | S | 0 | 0 | 9 | 100,00 % |
| 2003 Marketing proposal teknis kegiatan LKM untuk Channeling | 09-Des-13 | 22-Feb-14 | S | 0 | 0 | 9 | 100,00 % |
| 2004 Fasilitasi sinergi PJM pronangkis desa/kel dlm Forum Musbangkel | 29-Jan-14 | 05-Feb-14 | S | 0 | 0 | 9 | 100,00 % |
| 2005 Fasilitasi sinergi PJM pronangkis desa/kel dlm Forum Musbangkec (Kecamatan) | 29-Jan-14 | 05-Feb-14 | S | 0 | 0 | 9 | 100,00 % |
| 2006 Fasilitasi Sinergi PJM pronangkis desa/kel dlm Musrenbang/ Rakorbang tkt kota/kab | 29-Jan-14 | 05-Feb-14 | S | 0 | 0 | 9 | 100,00 % |














0 comments