
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN (SIM)
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PNPM 2013 TAHUN III
| KEGIATAN | MASTER SCHEDULE | REALISASI TOTAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MULAI | SELESAI | STATUS | BELUM (kel.) | PROSES (kel.) | SELESAI | ||
| (kel.) | (persen) | ||||||
| Master Schedule 2013 Tahun III | |||||||
| 01 SOSIALISASI AWAL | |||||||
| 0101 Koordinasi dengan LKM, Lurah, dan Lembaga Tingkat Kelurahan | 05-Jan-13 | 30-Jun-13 | S | 0 | 0 | 19 | 100,00 % |
| 0102 Sosialisasi kepada kelompok Perempuan, miskin, dll. | 05-Jan-13 | 30-Jun-13 | S | 0 | 0 | 19 | 100,00 % |
| 0103 Sosialisasi & Lokakarya Review Pelaksanaan Program Tingkat Kelurahan | 21-Jan-13 | 30-Jun-13 | S | 0 | 0 | 19 | 100,00 % |
| 0104 Sosialisasi pentingnya melakukan Tinjauan program, kelembagaan, dan keuangan kpd masyarakat oleh LKM melalui media masyarakat | 21-Jan-13 | 30-Jun-13 | S | 0 | 0 | 19 | 100,00 % |
| 02 Sosialisasi Rencana Kegiatan Tinjauan Partisipatif | |||||||
| 0201 Penyiapan bahan/materi sosialisasi Tinjauan Partisipatif | 01-Sep-13 | 18-Sep-13 | S | 0 | 0 | 19 | 100,00 % |
| 0202 Koordinasi dengan Lurah/Kades dan LKM untuk penetapan peserta dan jadwal pertemuan | 01-Sep-13 | 18-Sep-13 | S | 0 | 0 | 19 | 100,00 % |
| 0203 Pelaksanaan sosialisasi di tingkat kelurahan | 09-Sep-13 | 16-Sep-13 | S | 0 | 0 | 19 | 100,00 % |
| 0204 Pelaksanaan sosialisasi di tingkat basis | 09-Sep-13 | 16-Sep-13 | S | 0 | 0 | 19 | 100,00 % |
| 03 Pembentukan Tim Tinjauan Partisipatif | |||||||
| 0301 LKM melakukan koordinasi dengan Lurah/kades tentang rencana pembentukan Tim Tinjauan Partisipatif | 06-Sep-13 | 20-Sep-13 | S | 0 | 0 | 19 | 100,00 % |
| 0302 Pembentukan Tim Tinjauan Partisipatif (Tim Tinjauan Kelembagaan & Program, Tim Tinjauan Keuangan) | 06-Sep-13 | 20-Sep-13 | S | 0 | 0 | 19 | 100,00 % |
| 0303 Pemilihan Koordinator dan penyusunan jadwal rencana kerja serta bimbingan pelaksanaan tinjauan partisipatif | 16-Sep-13 | 20-Sep-13 | S | 0 | 0 | 19 | 100,00 % |
| 04 Bimbingan Tatacara Pelaksanaan Tinjauan Partisipatif Oleh Faskel | |||||||
| 0401 Koordinasi pelaksanaan bimbingan tinjauan partisipatif dengan LKM dan Lurah/kades | 19-Sep-13 | 25-Sep-13 | S | 0 | 0 | 19 | 100,00 % |
| 0402 Pelaksanaan bimbingan Tata cara Tinjauan Partisipatif oleh Fasilitator | 19-Sep-13 | 25-Sep-13 | S | 0 | 0 | 19 | 100,00 % |
| 05 Pelaksanaan Tinjauan Internal Kelembagaan LKM dan Program oleh Tim Tinjauan Kelembagaan & Program | |||||||
| 0501 FGD Tupoksi LKM | 25-Sep-13 | 10-Okt-13 | S | 0 | 0 | 19 | 100,00 % |
| 0502 Pemetaan Perkembangan Organisasi LKM | 25-Sep-13 | 10-Okt-13 | S | 0 | 0 | 19 | 100,00 % |
| 0503 Menilai Capaian Pelaksanaan PJM/Renta Pronangkis | 25-Sep-13 | 02-Okt-13 | S | 0 | 0 | 19 | 100,00 % |
| 06 Pelaksanaan Tinjauan Internal Pengelolaan keuangan Sekretariat & UPK oleh Tim Tinjauan Keuangan | |||||||
| 0601 Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pengelolaan Keuangan Sekretariat dan UPK | 25-Sep-13 | 10-Okt-13 | S | 6 | 0 | 13 | 100,00 % |
| 07 Pelaksanaan Tinjauan Eksternal | |||||||
| 0701 Pelaksanaan Tinjauan Partisipatif di tingkat Masyarakat dan KSM/Panitia | 03-Okt-13 | 17-Okt-13 | S | 0 | 0 | 19 | 100,00 % |
| 08 Perumusan Tinjauan Partisipatif | |||||||
| 0801 Tim Tinjauan Partisipatif berkoordinasi dengan LKM dan Lurah/Kades untuk rencana perumusan hasil tinjauan | 14-Okt-13 | 06-Nop-13 | S | 0 | 0 | 19 | 100,00 % |
| 0802 Rembug warga tk kelurahan perumusan hasil tinjauan partisipatif | 14-Okt-13 | 06-Nop-13 | S | 0 | 0 | 19 | 100,00 % |
| 0803 LKM bersama Tim TP menetapkan rencana penyusunan Renta Pronangkis periode berikutnya, Program Kerja LKM dan Laporan Tinjauan serta Rekomendasi Pengelolaan Keuangan | 18-Okt-13 | 22-Okt-13 | S | 0 | 0 | 19 | 100,00 % |
| 09 Penyusunan Rencana Tahunan Periode Berikutnya | |||||||
| 0901 Koordinasi dengan Lurah/Kades untuk Pembentukan Tim Penyusun Renta Pronangkis | 22-Okt-13 | 13-Nop-13 | S | 0 | 0 | 19 | 100,00 % |
| 0902 Pembentukan Tim Penyusun Renta Pronangkis | 22-Okt-13 | 13-Nop-13 | S | 0 | 0 | 19 | 100,00 % |
| 0903 Bimbingan kepada Tim Penyusun Renta tentang Penetapan Prioritas kegiatan/program serta sumber pendanaannya oleh Fasilitator | 22-Okt-13 | 13-Nop-13 | S | 0 | 0 | 19 | 100,00 % |
| 0904 Penyusunan Rancangan Awal Renta Pronangkis dan Sumber Pendanaannya | 22-Okt-13 | 13-Nop-13 | S | 0 | 0 | 19 | 100,00 % |
| 0905 Sosialisasi Rancangan Awal Renta Pronangkis kepada Masyarakat | 22-Okt-13 | 13-Nop-13 | S | 0 | 0 | 19 | 100,00 % |
| 0906 Penyusunan Draft Final Renta Pronangkis | 04-Nop-13 | 13-Nop-13 | S | 0 | 0 | 19 | 100,00 % |
| 10 Penyusunan program Kerja LKM | |||||||
| 1001 Penyusunan Program Kerja LKM untuk memeperkuat kelembagaan dan Rencana Kerja LKM untuk Pelaksanaan Renta Pronangkis | 05-Nop-13 | 14-Nop-13 | S | 0 | 0 | 19 | 100,00 % |
| 1002 Sosialisasi Hasil Program Kerja LKM kepada Lurah/Kades, Masyarakat dan Lembaga lainnya di kelurahan | 05-Nop-13 | 14-Nop-13 | S | 0 | 0 | 19 | 100,00 % |
| 11 Penyusunan Laporan Tinjauan dan Rekomendasi Pengelolaan Keuangan | |||||||
| 1101 Tim/Panitia membuat analisis seluruh data hasil Tinjauan Keuangan di Sekretariat dan UPK | 14-Nop-13 | 23-Nop-13 | S | 0 | 0 | 19 | 100,00 % |
| 1102 Tim/Panitia membuat Laporan Tinjauan Keuangan | 20-Nop-13 | 23-Nop-13 | S | 0 | 0 | 19 | 100,00 % |
| 12 Audit Laporan Keuangan LKM tahun buku 2012 | |||||||
| 1201 Seleksi Auditor oleh LKM | 01-Jan-13 | 30-Jun-13 | S | 0 | 0 | 19 | 100,00 % |
| 1202 Pelaksanaan Audit | 01-Jan-13 | 30-Jun-13 | S | 0 | 0 | 19 | 100,00 % |
| 1203 Laporan Hasil Audit | 01-Jun-13 | 30-Jun-13 | S | 0 | 0 | 19 | 100,00 % |
| 13 Fasilitasi Kinerja Sekretariat & UPK menjadi BAIK | |||||||
| 1301 Identifikasi status Kinerja Sekretariat & UPK | 11-Ags-13 | 22-Sep-13 | S | 0 | 0 | 19 | 100,00 % |
| 1302 Pembenahan Pembukuan Sekretariat & UPK | 25-Nop-13 | 27-Nop-13 | S | 0 | 0 | 19 | 100,00 % |
| 1303 Memastikan status kinerja Sekretariat & UPK menjadi BAIK | 11-Ags-13 | 22-Sep-13 | S | 0 | 0 | 19 | 100,00 % |
| 14 Tahap Persiapan Rapat/Rembug Warga Tahunan (RWT) | |||||||
| 1401 Sosialisasi Rencana Pelaksanaan Rapat/Rembug Warga Tahunan kepada masyarakat | 22-Nop-13 | 01-Des-13 | S | 0 | 0 | 19 | 100,00 % |
| 1402 Pembentukan Panitia Rapat/Rembug Warga Tahunan | 22-Nop-13 | 01-Des-13 | S | 0 | 0 | 19 | 100,00 % |
| 1403 Bimbingan Tata Cara Pelaksanaan Rapat/Rembug Warga Tahunan | 22-Nop-13 | 01-Des-13 | S | 0 | 0 | 19 | 100,00 % |
| 15 Tahap Pelaksanaan Rapat/Rembug Warga Tahunan (RWT) | |||||||
| 1501 Pemaparan Hasil Pelaksanaan Tinjauan Partisipatif | 02-Des-13 | 31-Des-13 | S | 0 | 0 | 19 | 100,00 % |
| 1502 Laporan Pertanggungjawaban LKM dan Penetapannya | 02-Des-13 | 17-Des-13 | S | 0 | 0 | 19 | 100,00 % |
| 1503 Pembahasan dan Penetapan AD LKM (Bila ada perubahan) | 02-Des-13 | 31-Des-13 | S | 0 | 0 | 19 | 100,00 % |
| 1504 Penetapan Renta Pronangkis Periode Berikutnya | 02-Des-13 | 31-Des-13 | S | 0 | 0 | 19 | 100,00 % |
| 1505 Penetapan Daftar Usulan Program Musrenbang (DUPM) | 02-Des-13 | 31-Des-13 | S | 0 | 0 | 19 | 100,00 % |
| 1506 Penyampaian Rencana Kerja LKM | 02-Des-13 | 31-Des-13 | S | 0 | 0 | 19 | 100,00 % |
| 1507 Penyusunan Laporan Rapat/Rembug Warga Tahunan oleh Panitia | 02-Des-13 | 31-Des-13 | S | 0 | 0 | 19 | 100,00 % |
| 1508 Sosialisasi hasil Rapat/Rembug Warga Tahunan kepada masyarakat | 02-Des-13 | 31-Des-13 | S | 0 | 0 | 19 | 100,00 % |
| 16 INTEGRASI HASIL RWT DGN PROGRAM PEMDA & LAINNYA (Musrenbang & Channeling) | |||||||
| 1601 Penyusunan profile BKM dan proposal teknis kegiatan kepada pihak lain | 09-Des-13 | 22-Feb-14 | S | 0 | 0 | 19 | 100,00 % |
| 1602 Fasilitasi terjadinya Sarasehan Program Channeling Nangkis oleh LKM, KBP dan TKPKD | 09-Des-13 | 22-Feb-14 | S | 0 | 0 | 19 | 100,00 % |
| 1603 Pembentukan/pendaftaran KSM ke LKM dan justifikasi kelayakan usulan KSM oleh BKM (Lanjutan) | 09-Des-13 | 22-Feb-14 | S | 0 | 0 | 19 | 100,00 % |
| 1604 Fasilitasi sinergi PJM pronangkis desa/kel dlm Forum Musbangkel | 29-Jan-14 | 05-Feb-14 | S | 0 | 0 | 19 | 100,00 % |
| 1605 Fasilitasi sinergi PJM pronangkis desa/kel dlm Forum Musbangkec (Kecamatan) | 29-Jan-14 | 05-Feb-14 | S | 0 | 0 | 19 | 100,00 % |
| 1606 Fasilitasi Sinergi PJM pronangkis desa/kel dlm Musrenbang/ Rakorbang tkt kota/kab | 29-Jan-14 | 05-Feb-14 | S | 0 | 0 | 19 | 100,00 % |














0 comments